Режим работы офиса
Понедельник - Четверг - 10:00 - 18:00
Пятница - 10:00 - 17:00
![]() | Программа «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» предназначена для автоматизации расчета заработной платы персонала и управления кадровой политикой фирмы. |
Если в организации возникнет потребность ведения многофирменного учета в единой информационной базе, одновременной работы нескольких пользователей или появятся другие задачи, которые не решаются в рамках ограничений базовой версии, то в этом случае организация сможет перейти на программу "1С: Зарплата и Управление персоналом 8" версии ПРОФ, которая не имеет перечисленных выше ограничений. При переходе с базовой версии на версию ПРОФ накопленные данные полностью переносятся в новую программу.
С целью ведения бухгалтерского учета обеспечена совместная работа программы «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» с программой «1С:Бухгалтерия 8».
Наименование программного продукта |
Цена, руб. |
Количество часов работы специалиста в подарок |
Заказ |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия |
4600 |
1 |
Программный продукт «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» выпускается в следующих версиях:
Функциональные модули | 1С:Зарплата и управление персоналом. Базовая версия | 1С:Зарплата и управление персоналом ПРОФ | 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП |
Учет кадров и анализ кадрового состава, воинский учет, персонифицированный учет ПФР | ![]() | ![]() | ![]() |
Расчет и учет заработной платы | ![]() | ![]() | ![]() |
Управление денежными расчетами, включая депонирование | ![]() | ![]() | ![]() |
Исчисление налогов и страховых взносов (в т.ч. для УСН и ЕНВД) | ![]() | ![]() | ![]() |
Подготовка регламентированной отчетности | |||
Финансовая мотивация с использованием показателей эффективности (KPI) | ![]() | ![]() | ![]() |
Импорт значений показателей из 1С:Управление торговлей и 1С:Розница | ![]() | ![]() | ![]() |
Учет деятельности нескольких организаций | ![]() | ![]() | ![]() |
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | ![]() | ![]() | ![]() |
Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | ![]() | ![]() | ![]() |
Работа территориально распределенных информационных баз | ![]() | ![]() | ![]() |
Набор персонала с использованием поиска кандидатов на популярных кадровых сайтах | ![]() | ![]() | ![]() |
Поддержка грейдов | ![]() | ![]() | ![]() |
Социальные льготы и компенсации | ![]() | ![]() | ![]() |
Адаптация, обучение и развитие | ![]() | ![]() | ![]() |
Кадровый резерв и управление талантами | ![]() | ![]() | ![]() |
Анализ расходов на персонал по проектам и направлениям деятельности | ![]() | ![]() | ![]() |
Охрана труда: допуски к работам, медосмотры, инструктажи, учет несчастных случаев на производстве | ![]() | ![]() | ![]() |
Удаленный доступ для линейных руководителей и сотрудников | ![]() | ![]() | ![]() |
Заказать
Звоните прямо сейчас по телефону: (812) 640-76-75